Tapahi Taiaho Iti—500mmx500mm



Taupānga
Kei te whakamahia whanui te miihini miihini tapahi laser ki te tukatuka o te waro maitai, kowiri tonu, koranu maitai, pepa piauau, pepa konumohe tapahi tere tere.I te nuinga o te wa ka whakamahia mo te anga whakarewa karaihe me nga tohu panui / hanga tapahi waitohu.
Fiber Laser Cutter kei roto i te miihini taiaho, te punaha whakahaere, te punaha nekehanga, te punaha mata, te punaha whakamahana, te punaha tangohanga ahi, ka tangohia e ia nga motuka servo rongonui me te tuku me te hanganga arahi me nga mahi pai ki te whakatutuki i te tika o te nekehanga i roto i te ahua tere.
Whirihoranga Pūnoa ----Tawhā Hangarau
Tūemi | Tawhā | 1000W |
1 | Kaihanga Taiaho | Kawemai, hanga ranei i Haina Kōwhiringa |
2 | Te roangaru Taiaho | 1070nm |
3 | Taiaho Tukurua Auautanga | CW |
6 | Pūnaha taraiwa miihini | Poikiri, Taiwana |
9 | Pūnaha PC | Mana ahumahi,EVOC, Taiwan |
10 | Waeine servo tuaka X | 750W servo taraiwa kotahi, Fuji, Japan |
11 | Y axis servo wae | 900W servo taraiwa kotahi, Fuji, Japan |
12 | Z axis servo wae | 400W servo taraiwa kotahi, Fuji, Japan |
13 | Whakawhāiti ngā whakakā | NPN, Omron Japan |
5 | Min Rainarangi | 0.2mm(mō ngā rauemi he iti ake te matotoru i te 0.4mm) |
6 | Max.Matotoru Tapahi | ≤6mm mo te waro maitai |
7 | Te Wa Mahi Tonu | ≥20 haora |
8 | Max.Ahi Tapahi | 50*50cm |
10 | Wortable Tapahi Tika | 0.05mm/m |
11 | Te Whakaritenga Tikanga Tukurua | ±0.05mm/m |
12 | Tuku Hiko | Waea toru-waa 5 AC 380V±5%,50Hz±1% |
Tapahi Tauira






CheeronTaiaho(QY Taiaho)e mohiotia ana ko tetahi o te 1530 tino nui me te ngaio1000w muka tapahi taiahoernga kaihanga me nga kaiwhakarato i Haina.Ma te roopu o nga kaimahi ngaio me te whai hua, ka taea e matou te tuku 1530 ki a koe1000w muka miihini tapahi laser i te utu itime te kounga pai me te ratonga pai.