Tapahia Taiaho utu


Taupānga
Kei te whakamahia whanui te miihini miihini tapahi laser ki te tukatuka o te waro maitai, kowiri tonu, koranu maitai, pepa piauau, pepa konumohe tapahi tere tere.I te nuinga o te waa ka whakamahia nga taputapu mo te kihini, te whakakii i te rūnanga, te ararewa me nga momo whakaputanga tapahi.
Fiber Laser Cutter kei roto i te miihini taiaho, te punaha whakahaere, te punaha nekehanga, te punaha mata, te punaha whakamahana, te punaha tangohanga ahi, ka tangohia e ia nga motuka servo rongonui me te tuku me te hanganga arahi me nga mahi pai ki te whakatutuki i te tika o te nekehanga i roto i te ahua tere.
Tawhā Hangarau
Tūemi | Tawhā | 1000W |
1 | Kaihanga Taiaho | IPG Tiamana, Raycus ranei i hangaia i Haina |
2 | Te roangaru Taiaho | 1070nm |
3 | Taiaho Tukurua Auautanga | CW |
4 | Pūnaha taraiwa miihini | Rack&Pinion, ATLANTA, Tiamana |
5 | Pūnaha PC | Mana ahumahi,EVOC, Taiwan |
6 | Waeine servo tuaka X | 1000W servo taraiwa kotahi, Fuji, Japan |
7 | Y axis servo wae | 2000W servo dualdriving, Fuji, Japan |
8 | Z axis servo wae | 400W servo taraiwa kotahi, Fuji, Japan |
9 | Whakawhāiti ngā whakakā | NPN, Omron, Japan |
10 | Min Rainarangi | 0.2mm(mō ngā rauemi he iti ake te matotoru i te 0.4mm) |
11 | Max.Matotoru Tapahi | ≤10mm mo te waro maitai |
12 | Te Wa Mahi Tonu | ≥20 haora |
13 | Max.Ahi Tapahi | 150*300cm |
150*400cm | ||
150*600cm | ||
14 | Wortable Tapahi Tika | 0.05mm/m |
15 | Te Whakaritenga Tikanga Tukurua | ±0.05mm/m |
16 | Tuku Hiko | Waea toru-waa 5 AC 380V±5%,50Hz±1% |
Tapahi Tauira





CheeronTaiaho(QY Taiaho)e mohiotia ana ko tetahi o te 1530 tino nui me te ngaio1000w muka tapahi taiahoernga kaihanga me nga kaiwhakarato i Haina.Ma te roopu o nga kaimahi ngaio me te whai hua, ka taea e matou te tuku 1530 ki a koe1000w muka miihini tapahi laser i te utu itime te kounga pai me te ratonga pai.